Több mint 1,3 millió ember ment el szavazni délelőtt 11 óráig

- Advertisement -

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint délelőtt 11 óráig 1.351.049 ember ment el szavazni, azaz a választásra jogosultak 17,16 százaléka.

Ez az arány 2014-ben 11,53 százalék volt.

Szavazni egészen 19:00-ig lehet.

Megyei szinten így néz ki a részvétel:

Baranya megye 16,92 százalék 51 416 szavazó
Bács-Kiskun megye 16,86 százalék 70 306 szavazó
Békés megye 17,61 százalék 50 020 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14,62 százalék 77 159 szavazó
Csongrád megye 18,32 százalék 60 669 szavazó
Fejér megye 18,12 százalék 62 039 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 17,91 százalék 64 359 szavazó
Hajdú-Bihar megye 15,32 százalék 65 675 szavazó
Heves megye 18,05 százalék 43 666 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 16,92 százalék 51 353 szavazó
Komárom-Esztergom megye 17,02 százalék 41 852 szavazó
Nógrád megye 16,04 százalék 25 222 szavazó
Pest megye 17,72 százalék 180 146 szavazó
Somogy megye 17,03 százalék 43 082 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13,5 százalék 60 578 szavazó
Tolna megye 16,58 százalék 30 145 szavazó
Vas megye 17,93 százalék 36 796 szavazó
Veszprém megye 18,43 százalék 52 737 szavazó
Zala megye 17,24 százalék 38 768 szavazó

- Advertisement -

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Hírlevél feliratkozás

FELKAPOTTAK

Egy csomó drágítás jöhet Kecskeméten: ha megszavazzák, többet kell majd fizetni a nyugdíjas otthonokért, a gyermekétkeztetésért, az önkormányzati bérlakásokért is

Nagy díjemelés-csomagról szavaz a kecskeméti képviselő-testület november 28-ai ülésén. Az előterjesztések már fent vannak az önkormányzat honlapján, ezeket átnézve...

LEGNÉPSZERŰBB

Juliska néni egymás után kapta az ellenőrzéseket a kispiacon, volt, hogy a földre letett virágai miatt büntették

1986 óta, azaz harmincnyolc éve árusít Bóta Lászlóné Juliska néni a Petőfi Sándor utcai kispiacon, a Fűrészfogasok mellett. Az...
Exit mobile version